De Stichting bouwt aan draagvlak voor de werkzaamheden van De Binnenvest. Dat doet de Stichting door bekendheid te geven aan het werk van De Binnenvest bij particulieren, instellingen en bedrijven. De Stichting is graag bereid uit te leggen welke bijdrage deze groepen kunnen leveren aan het veraangenamen van het leven van dak- en thuislozen.
Inzamelen geld en producten
Soms kunnen door een gebrek aan geld of goederen bepaalde activiteiten niet uitgevoerd worden. Zo laat het budget van De Binnenvest het niet toe om een dagje naar het strand te gaan met de cliënten. Of om iemand die aan een stage begint een set kleren te geven. Of om het lidmaatschap van een sportclub te bekostigen.
Het zijn nu net juist deze extra’s het leven van onze cliënten kleur geven.
Daarnaast ontvangen de Vrienden aanvragen van individuele cliënten. Bijvoorbeeld:
- voor aanschaf van huisraad, inrichting als een nieuwe kamer of woning moet worden ingericht;
- lening als voorschot op te verkrijgen uitkering om een IDkaart aan te schaffen;
- lening om dreigende huisuitzetting te voorkomen
- reiskosten om verwonende familieleden te kunnen bezoeken
Als zo’n aanvraag wordt gehonoreerd, gebeurt dat bijna altijd in de vorm van deels een gift, deels renteloze lening.
Ook verzorgen we de levering van kerstbomen in de RIBWhuizen en geven we bijdrage aan speciale activiteiten, zoals bijvoorbeeld voor een BBQ in het sociaal pension.
Stimuleren van deelname door vrijwilligers
Voor sommige werkzaamheden hebben de beroepskrachten van De Binnenvest helaas geen tijd. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het begeleiden van een cliënt naar een sportvereniging of om het samen drinken van een kopje koffie. Of om het opknappen van een kamer voor een cliënt die weer zelfstandig gaat wonen.
Binnen De Binnevest is iemand die zich speciaal bezighoudt met de inzet van vrijwilligers. Als u meer wil weten over de vrijwilligersmogelijkheden bij De Binnenvest, kunt contact opnemen met Ingrid van Loo via onze contact-email.
Leningen
Bedrag lening | 2017 |
---|---|
500 | Vloerbedekking/opslag |
1.500 | Aanschaf inboedel |
300 | Lening voor zoontje |
292 | Cursus Nederlands |
320 | Inrichting Woning |
458 | Huurachterstand |
250 | Opknappen woning |
250 | Opslag inboedel |
500 | 1e huur |
808 | Aanschaf speciaal bed |
448 | Opvang honden |
143 | Advocaatkosten |
1.500 | Inrichting Woning |
490 | 1e huur, borg, adm.kosten |
650 | Overname huisinrichting |
725 | Achterstallige betalingen |
9.134 |
Giften
Bedrag Gift | 2017 |
---|---|
100 | Lastenverlichting |
410 | 1e Huur |
20 | Treinkaartje |
300 | Aanschaf potten en pannen |
3.523 | Leningen -> giften |
170 | Kosten hond |
100 | Medicatie |
70 | Taxigeld in geval van nood |
228 | Schuldenlastverlichting |
60 | Schoonmaakmateriaal |
200 | Overname zonnescherm e.d. |
500 | Lastenverlichting |
5.682 |
Leningen
Bedrag lening | 2018 |
---|---|
619 | 1e Huur |
400 | Afbetalen schulden |
65 | Verlenging rijbewijs, reisgeld |
1.000 | Aflossen schuld |
60 | Schuld aan gemeente afbetalen |
408 | 1e Huur |
300 | 1e Huur |
637 | Reis naar moeder |
549 | 1e Huur |
4.038 |
Giften
Bedrag Gift | 2018 |
---|---|
21 | Tandartskosten |
199 | Nieuwe banden Scooter |
333 | Nieuwe huisvestiging |
71 | Kleding e.d. |
400 | Verblijfkosten |
149 | Aflossen schulden |
199 | Ticket |
886 | Vloerbedekking |
40 | Kookplaatje |
156 | |
2.451 |
Leningen
Bedrag lening | 2019 |
---|---|
290 | 1e Huur |
626 | 1e huur |
875 | 1e huur |
750 | Huurachterstand |
2.250 | Studiegeld |
1.180 | Borg en 1e huur |
30 | Pre-Paid telefoon |
614 | 1e huur |
431 | Studiekosten |
400 | 1e huur |
800 | inrichting woning |
8.246 |
Giften
Bedrag Gift | 2019 |
---|---|
110 | Museum |
135 | Laptop |
429 | Wasmachine |
855 | Inrichting huis |
429 | PingPongtafel |
47 | PingPong acc. |
200 | Medicatie |
-1 | Retour |
110 | Treinkaartjes |
587 | Vliegtickets begrafenis |
110 | Museumpassen |
71 | Sinterklaascadeaus |
637 | Inboedel |
12 | Kinderboerderij |
3.730 |